聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動試驗臺系列 > 模擬運輸振動 > JW-1702上海模擬運輸振動臺
簡要描述:上海模擬運輸振動臺動轉(zhuǎn)速度:150-300RPM(轉(zhuǎn)/分鐘)速度顯示精度:1RPM轉(zhuǎn)/分鐘振動方式:往復(fù)式 振幅(P-P):25.4mm英寸 傾斜方向:前后、左右四個方向
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
上海模擬運輸振動臺
模擬汽車運輸振動臺,包裝件試驗機(jī)產(chǎn)品描述:適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行模擬運輸測試。
上海模擬運輸振動臺
型號 | JW-1701 1702 1703... | |
性能參數(shù) | 動轉(zhuǎn)速度 | 150-300RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
速度顯示精度 | 1RPM轉(zhuǎn)/分鐘 | |
振動方式 | 往復(fù)式 | |
振幅(P-P) | 25.4mm英寸 | |
傾斜方向 | 前后、左右四個方向 | |
傾斜角度 | 0~35°內(nèi)可調(diào);誤差:±1°,傾斜角顯示精度應(yīng)達(dá)到0.1° | |
角度轉(zhuǎn)換速度 | 8~15S內(nèi)可設(shè)置;誤差±1S | |
運轉(zhuǎn)模式 | 傾斜與搖擺兩種 | |
電機(jī)控制 | 采用松下PLC控制步進(jìn)電機(jī) | |
動力源 | 兩臺步進(jìn)電機(jī) | |
顯示和操作方式 | 7寸彩色觸摸屏(TK6070iH)顯示和菜單式界面操作 | |
測量系統(tǒng) | 角度傳感器和A/D轉(zhuǎn)換器 | |
| 載重 | 標(biāo)準(zhǔn)100kg 或其他重量定做 |
| 有效臺面 | 標(biāo)準(zhǔn)1m*1.2m,其他尺寸定做 |
| 時間設(shè)定范圍 | 0seconds秒~99hour小時 |
| 電機(jī)功率 | 1HP |
| 調(diào)速方式 | 直流調(diào)速 |
| 電源 | 220V 50Hz |
| 機(jī)臺重量 | 約450kg |
性能特點 | 1.數(shù)字儀表顯示振動頻率; 2.同步靜噪皮帶傳動,噪聲極低; 3.試品裝夾采用導(dǎo)軌式,操作方便、安全; 4.機(jī)臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩(wěn),無需安裝地腳螺絲; 5.直流電機(jī)調(diào)速,運行平穩(wěn),負(fù)載能力強(qiáng) 6.回轉(zhuǎn)式振動(俗稱跑馬式),符合歐美運輸標(biāo)準(zhǔn) 。 | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 符合ASTMD999、ISTA1A-2001;EN71標(biāo)準(zhǔn) 符合美國及歐洲運輸標(biāo)準(zhǔn)。適用標(biāo)準(zhǔn): EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA國際運輸標(biāo)準(zhǔn)。滿足GD01-2006船舶與海上設(shè)施用電氣電子設(shè)備型式試驗指南中的要求。 | |
注 | 特殊要求定做 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃